| Day 1 | Day 2 | |
| set 1 | 45% x 8.10 | 45% x 8.10 |
| Set 2 | 55% x 8.6 | 55% x 8.6 |
| Set 3 | 65% x 6 | 65% x 5 |
| Set 4 | 65% -70% by 6 | 75% x 5 |
| Set 5 | 65% -70% by 6 | 80% x 5 |
| Set 6 | 65% -70% by 6 | 80% x 5 |
| Set 7 | 65% -70% by 6 | 80% x 5 |
| set 8 | 75% x 5 | |
| Set 9 | 65% x 8.6 | |
| Set 10 | 50% -55% x 8.12 |
Week 2:
| Day 1 | Day 2 | |
| set 1 | 45% x 8.10 | 45% x 8.10 |
| Set 2 | 55% x 8.6 | 55% x 8.6 |
| Set 3 | 65% x 6 | 65% x 5 |
| Set 4 | 70% x 6 | 75% x 4 |
| Set 5 | 70% -75% x 5 | 80% x 4 |
| Set 6 | 70% -75% x 5 | 85% x 4 |
| Set 7 | 85% x 4 | |
| set 8 | 85% x 4 | |
| Set 9 | 80% x 5 | |
| Set 10 | 70% x 8.6 |
Week 3:
| Day 1 | Day 2 | |
| set 1 | 45% x 8.10 | 45% x 8.10 |
| Set 2 | 55% x 8.6 | 55% x 8.6 |
| Set 3 | 65% x 6 | 65% x 5 |
| Set 4 | 70% x 4 | 75% x 4 |
| Set 5 | 75% x 3 | 85% x 3 |
| Set 6 | 75% -80% x 3 | 90% x 3 |
| Set 7 | 75% -80% x 3 | 90% x 3 |
| set 8 | 80% x 5 | |
| Set 9 | 50% -55% x 6.10 |
Week 4:
| Day 1 | Day 2 | |
| set 1 | 45% x 8.10 | 45% x 8.10 |
| Set 2 | 55% x 8.6 | 55% x 8.6 |
| Set 3 | 65% x 5 | 65% x 5 |
| Set 4 | 75% x 4 | 75% x 4 |
| Set 5 | 80% -85% x 3 | 85% x 2 |
| Set 6 | 80% -85% x 3 | 90% x 2 |
| Set 7 | 95% x 2 | |
| set 8 | 75% x 4.6 |
Week 5:
| Day 1 | Day 2 | |
| set 1 | 45% x 8.10 | 45% x 8.10 |
| Set 2 | 55% x 8.6 | 55% x 8.6 |
| Set 3 | 65% x 5 | 65% x 5 |
| Set 4 | 75% x 5 | 75% x 3 |
| Set 5 | 75% x 5 | 80% x 3 |
| Set 6 | 85% x 2 |
Week 6:
| Day 1 | Day 2 | |
| set 1 | 45% x 8.10 | 45% x 8.10 |
| Set 2 | 55% x 8.6 | 55% x 8.6 |
| Set 3 | 65% x 5 | 65% x 5 |
| Set 4 | 75% x 3 | 75% x 3 |
| Set 5 | 80% x 2 | 85% x 2 |
| Set 6 | 80% x 2 | 90% x 1 |
| Set 7 | 95% x 1 | |
| set 8 | 100% x 1 | |
| Set 9 | 102% x 1 | |
| Set 10 | 105% x 1 |
Calculator for the program